Resultatlistor

kölbåt klassvis

Segelnr Båttyp LYS-tal Skeppare Starttid Målgång Seglad tid Beräknad tid Totalt
SWE 5 F-18 1,67 Nordblom/Johansson 12:00 15:34:09 03:34:09 05:57:38 1
SWE 22 F-18 1,67 Magnus Nordström 12:00 15:53:00 03:53:00 06:29:07 2
SWE 58 DF 25 1,64 Björn Hägerman 11:45:00 15:46:55 04:01:55 06:36:45 3
SWE 101M DF 25 1,63 Lars&Jonas Engstedt 11:45:00 15:48:38 04:03:38 06:37:07 4
SWE 205 M DF 800 SW 1,56 Gunnar Hansson 11:45:00 16:01:01 04:16:01 06:39:23 5
SWE 204 Corsair 28 CC 1,56 Ulrich Lindberg 11:45:00 16:01:11 04:16:11 06:39:39 6
105 DF 25 1,58 Björn Forslind 11:45:00 15:59:59 04:14:59 06:42:52 7
G 257 DF 800 R 1,61 Johan Björklund 11:45:00 15:59:50 04:14:50 06:50:17 8
  DF 800 SW Racing 1,53 Markus Björk 11:45:00 16:13:14 04:28:14 06:50:24 9
2 Gepard 1,56 Nisse Gawell 11:45:00 16:08:27 04:23:27 06:50:59 10
SWE 183 DF 800 SW 1,55 Christer Rygaard 11:45:00 16:10:12 04:25:12 06:51:04 11
SWE 9 M Maram 1,35 KB Wirenstål 11:45:00 16:57:27 05:12:27 07:01:48 12
SWE 11 M Gepard XL 1,53 Gabriel von Euler 11:45:00 16:22:26 04:37:26 07:04:28 13
SWE 150 DF 26 1,71 Gunnar Söderberg 11:45:00 15:55:27 04:10:27 07:08:16 14
S 159 DF 800 1,56 Bengtolov Stenmark 11:45:00 16:20:39 04:35:39 07:10:01 15
SWE 121M DF 800 1,57 Anders Andermo 11:45:00 16:22:04 04:37:04 07:15:00 16
SWE 001 HP 1050 2,05 Håkan pettersson 12:00 15:33:22 03:33:22 07:17:24 17
  Summersault 26 1,56 Björn Enqvist 11:45:00 16:25:42 04:40:42 07:17:54 18
SWE 28 F-28 2,05 Torbjörn Linderson 12:00 15:35:00 03:35:00 07:20:45 19
SWE 139 M DF 26 1,66 Lindström/Canow 11:45:00 16:11:47 04:26:47 07:22:52 20
SWE 111 Pinta 1,55 Kristofer Eklund 11:45:00 16:34:20 04:49:20 07:28:28 21
FIN 77 DF 25 1,63 Rikard Kullenberg 11:45:00 16:22:25 04:37:25 07:32:11 22
SWE 1 T-35 2,17 Ahlinder/Widmark 12:00 15:33:59 03:33:59 07:44:21 23
SWE 1 SeaOn 96 1,88 Mats Leander 12:00 16:11:02 04:11:02 07:51:57 24
S 100 DF 25 1,62 Tommy Mårtensson 11:45:00 16:38:04 04:53:04 07:54:46 25
NOR 372 F-28 2,14 Noel Barkelius 12:00 16:01:39 04:01:39 08:37:08 26
3 F-30 1,86 Per Brandels 12:00 17:14:16 05:14:16 09:44:32 27
384 Corsair F-27 1,5 Rolf Karlsson 11:45:00 DNS   00:00:00
MR19 Pinta 1,45 Björn Runhall 11:45:00 DNS   00:00:00
SWE 001 M Maram   Lars Grop 11:45:00 DNS   00:00:00
SWE 231 F-28 2,04 Nils Rönnbäck 12:00 DNS   00:00:00
137 BS 25 1,84 Björn Sagerman 12:00 DNS   00:00:00
  Hobie Tiger 1,67 Niclas Melin 12:00 DNS   00:00:00
kölbåt totalt
flerskrov klassvis
flerskrov totalt