Inbjudan
Anmälan
Seglingsföreskrifter
Banbeskrivning
Deltagarlista
gastbank
GranPrix -00
GranSegel

GranPrix 010901

Resultatlista
Båttyp Båtnamn LYS-tal Skeppare Starttid Målgång Seglad tid Beräknad
00.00.00
606 Valkyria 1,03 Håkan Forslund 11.00.00 14.10.03 03.10.03 03.15.45
Sveakryssare 1,1 Kimmo Arnold-Larsen 11.00.00 14.05.28 03.05.28 03.24.01
Linjett 35 Iréne 1,14 Klas Stoltz 11.15.00 14.14.52 02.59.52 03.25.03
Onyx Mira 1,23 Kai Amnell 11.15.00 14.02.15 02.47.15 03.25.43
Finngulf 36 1,15 Kåre Larsson 11.15.00 14.14.03 02.59.03 03.25.54
Scampi Boj Boj 1,06 Magnus Forslund 11.00.00 14.15.08 03.15.08 03.26.50
Scampi Säwen 1,09 Göran Säwensten 11.00.00 14.10.10 03.10.10 03.27.17
Express Bloody Mary 1,11 Kristian Hertzberg 11.00.00 14.06.51 03.06.51 03.27.24
Lotus Orm 1,15 John Smith 11.15.00 14.16.44 03.01.44 03.29.00
Crown 39 Playoff 1,26 Leif Nyberg 11.15.00 14.01.37 02.46.37 03.29.56
Scampi Lenetta 1,09 Thomas Karlsson 11.00.00 14.13.08 03.13.08 03.30.31
B&R 38 Trinity/Raven 1,43 Hugo Ljung 11.15.00 13.42.16 02.27.16 03.30.35
Maxi 900 Mathilda 1,08 Magnus Johansson 11.00.00 14.15.56 03.15.56 03.31.36
Scanner 38 Seastream 1,22 Stefan Sjöström 11.15.00 14.08.37 02.53.37 03.31.49
NF Fleurie 1,1 Otto Fagerstedt 11.00.00 14.13.44 03.13.44 03.33.06
H-Båt Honey 1,04 Gert Forsberg 11.00.00 14.25.42 03.25.42 03.33.56
Cumulus Sea-Cloud 1,05 Ingvar Fröding 11.00.00 14.25.20 03.25.20 03.35.36
Wasa 55 Daphne 1,24 Anders Olsson 11.15.00 14.09.52 02.54.52 03.36.50
Accent Elma 1 Tony Schalén 11.00.00 14.37.09 03.37.09 03.37.09
Dynamic 35 Tranan 1,28 Henrik Leijon 11.15.00 14.05.54 02.50.54 03.38.45
Omega 34 Svanhild 1,16 Stig Lundblad 11.15.00 14.24.46 03.09.46 03.40.08
Cayenne Kajen 1,26 Uffe Salomonsson 11.15.00 14.10.12 02.55.12 03.40.45
Omega 42 1,22 Andreas Faehlmann 11.15.00 14.16.35 03.01.35 03.41.32
Int 5m Bimbo 1,03 Göran Wikström 11.00.00 14.35.20 03.35.20 03.41.48
Lady Helmsman My Lady 1,16 Gunnar Frank 11.15.00 14.26.13 03.11.13 03.41.49
Omega 36 Sara 1,22 Magnus Ehninger 11.15.00 14.17.51 03.02.51 03.43.05
Compis 28 Regina 1,03 Håkan Hydén 11.00.00 14.36.54 03.36.54 03.43.24
Ohlsson 22 Dacapo 0,96 C-O af Klercker 11.00.00 14.53.54 03.53.54 03.44.33
Omega 30 Madeline 1,14 Thomas Ek 11.15.00 14.33.45 03.18.45 03.46.35
Linjett 33 Navigo Möja 1,13 Sören Carlin 11.15.00 14.36.00 03.21.00 03.47.08
Diva 35 1,25 Anders Östlund 11.15.00 14.17.29 03.02.29 03.48.06
Sunwind 26 0,99 Göran Wachsner 11.00.00 14.51.33 03.51.33 03.49.14
CDE 850 Rosmarine 1,31 Jesper Bergvall 11.15.00 14.27.16 03.12.16 04.11.52
NF Pax 1.07 Kjell Stoltz 11.00.00 DNF
Båttyp Båtnamn LYS-tal Skeppare Starttid Målgång Seglad tid Beräknad
MyCat Daggsläden 1,78 Pontus Johansson 11.45.00 14.04.06 02.19.06 04.07.36
F-25 Last Motel 1,59 Roland Nordmark 11.45.00 14.23.19 02.38.19 04.11.43
Gepard Lilltrim 1,57 Nisse Gawell 11.45.00 14.29.38 02.44.38 04.18.28
Dragonfly 800 Gunpowder II 1,68 Christer Rygaard 11.45.00 14.21.57 02.36.57 04.23.41
Dragonfly 800 Ester Williams 1,63 Anders Andermo 11.45.00 14.34.29 02.49.29 04.36.15
Pinta Aranea 1,74 Mats Leander 11.45.00 14.27.45 02.42.45 04.43.11
Summersault Gulan 1,68 Björn Enqvist 11.45.00 14.34.10 02.49.10 04.44.12
Tornado Tornado GT 1,98 Björn Sagerman 11.45.00 14.10.10 02.25.10 04.47.26
Skidbladner Dragonfly 25 1,62 Tommy Mårtensson 11.45.00 14.49.50 03.04.50 04.59.26
Daz-Cat Daz-Cat 1,78 Jan-Erik Palmqvist 11.45.00 14.46.20 03.01.20 05.22.46
Dragonfly 920 Hera Tre 1.65 Widmark/Fjellström 11.45.00 DNF
Draonfly 25 Silfverfisken 1.73 Pontus Brenter DNS
Dragonfly 26 Nynphen 1.55 Björn Grönlund DNS
Dragonfly 25 Moxie 1.76 Mats Nilsson DNC